Zařízení na recyklaci hliníku O1669, použité
Podrobnosti na
Závod na recyklaci hliníku
Rotační rotační pec | |
Výrobce | |
Model | WR9 |
Rok výroby | 2002 |
Kapacita | 8 t |
Typ hořáku | Stordy RFMG 3 |
Kapacita hořáku | 2,6 MW |
Rychlost tavení | 2 t/h |
Výkon | 2600 kW |
Ohřev | zemní plyn |
Pracovní teplota | 750 °C |
Komentáře |
Pec na lití hliníku | |
Výrobce | |
Model | Stordy 785 |
Rok výroby | 1998 |
Kapacita | 20 t |
Rychlost tavení | 4 t/h |
Typ hořáku | Stordy 785 |
Kapacita hořáku | 2,9 MW |
Výkon | 5800 kW |
Vytápění | zemní plyn |
Pracovní teplota | 1000 °C |
Komentáře | 2015 rekonstrukce, nový futier je vhozen |
Nápravná skladovací pec | |
Výrobce | |
Model | |
Rok výroby | 1995 |
Kapacita | 20 t |
Rychlost tavení | 4 t/h |
Typ hořáku | ESA PYRONICS INTERNATIONAL |
Kapacita hořáku | 2,9 MW |
Výkon | 4700 kW |
Vytápění | zemní plyn |
Pracovní teplota | 1000 °C |
Komentáře | Rok rekonstrukce - 2017, odstraněno veškeré palivové příslušenství, vyměněny účinnější hořáky, instalována regulace hořáků. Plně obnovený stav ramene |
Dodací lhůta | ihned |
Cena | na vyžádání |
Poptávka
Máte o produkt zájem? Pak vyplňte náš poptávkový formulář. Odpověď obdržíte co nejdříve.
Videokonzultace
Nemůžete k nám přijít? Prostřednictvím videokonference vám můžeme optimálně poradit, objasnit vaše technické otázky a přímo reagovat na vaše přání.
Uspořádání videokonference ›